Tablă din Oțel Zn-Al-Mg

Tablă din Oțel Zn-Al-Mg de Înaltă Rezistență
Plăcile din oțel Zn-Al-Mg oferă o rezistență superioară la salinitate, coroziune, substanțe puternic alcaline și amoniac, având capacitatea remarcabilă de „auto-vindecare”.
Procesul de Auto-Vindecare
Deoarece substratul este expus în urma tăierii, rugina roșie poate apărea în etapa inițială. Totuși, pe măsură ce componentele stratului de acoperire din jurul secțiunii tăiate sunt eliberate, oxidarea sacrificială determină formarea unei pelicule protectoare dense, compusă din Zn(OH)₂, ZnCl₂·4Zn(OH)₂ și Mg(OH)₂.
Această peliculă acoperă secțiunea tăiată în decurs de câteva luni. Natura cu conductivitate scăzută a peliculei protectoare inhibă coroziunea la nivelul secțiunii tăiate. În plus, formarea menționată a peliculei protectoare asigură o barieră durabilă împotriva oxidării.
Clase de oțel : HRC ( T ≧ 1.6㎜ )
| Standard | Proprietăți mecanice | ZAM-EX | ZAM-EX | Proprietăți mecanice | |||||
| Grad | DIN EN 10346 | YP(min) | TS(min) | EL(min) | NSC Standard | JIS | YP(min) | TS(min) | EL(min) |
| Structural | EN-S280GD | 280 | 360 | 18 | SGMH400 | 295-400 | 400 | 18 | |
| Structural | EN-S320GD | 320 | 390 | 17 | SGMH440 | 335 | 440 | 18 | |
| Structural | EN-S350GD | 350 | 420 | 16 | NSDH-G350 | SGMH490 | 365 | 490 | 16 |
| Structural | EN-S390GD | 390 | 460 | 16 | SGMH540 | 400 | 540 | 16 | |
Clase de oțel : CRC ( T ≦ 2.3㎜ )
| Standard | Proprietăți mecanice | ZAM-EX | ZAM-EX | Proprietăți mecanice | |||||
| Grad | DIN EN 10346 | YP(min) | TS(min) | EL(min) | NSC Standard | JIS | YP(min) | TS(min) | EL(min) |
| Structural | EN-S280GD | 280 | 360 | 18 | SGMC400 | 295-400 | 400 | 18 | |
| Structural | EN-S320GD | 320 | 390 | 17 | SGMC440 | 335 | 440 | 18 | |
| Structural | EN-S350GD | 350 | 420 | 16 | NSDC-G350 | SGMC490 | 365 | 490 | 16 |
